5x5 Einfach Minesweeper | 5x5 Hart Minesweeper | 7x7 Einfach Minesweeper | 7x7 Hart Minesweeper | 10x10 Einfach Minesweeper | 10x10 Hart Minesweeper | 15x15 Einfach Minesweeper | 15x15 Hart Minesweeper | 20x20 Einfach Minesweeper | 20x20 Hart Minesweeper 5x5 Einfach Mosaik | 5x5 Hart Mosaik | 7x7 Einfach Mosaik | 7x7 Hart Mosaik | 10x10 Einfach Mosaik | 10x10 Hart Mosaik | 15x15 Einfach Mosaik | 15x15 Hart Mosaik | 20x20 Einfach Mosaik | 20x20 Hart Mosaik
Diesen Monat 1. marioweeped98 00:21.27 2. Happycloud 214
00:53.88 3. frontlever 01:13.18 4. gjj977 01:24.28 5. 彻边 218
01:27.23 6. Piknik 203
01:27.31 7. MM1988 01:30.52 8. SilverKiwi 110
01:32.75 9. tt1029 143
01:33.70 10. Charlie42 133
01:35.53 11. Jas 01:38.18 12. yxd66c 47
01:48.45 13. hakbi 89
01:50.51 14. hamsterRG 01:51.47 15. WSNDBB 168
01:53.91 16. Oryn 199
01:54.73 17. Fave Fang 119
01:56.34 18. Voikiddo 39
01:56.61 19. 九曜 92
02:01.02 20. SWICT 72
02:04.32
Diese Woche 1. Happycloud 214
01:03.04 2. frontlever 01:26.27 3. 彻边 218
01:27.23 4. Charlie42 133
01:37.04 5. Jas 01:38.18 6. tt1029 143
01:39.10 7. 九曜 92
02:01.02 8. iftheshoefish 59
02:05.62 9. Voikiddo 39
02:05.89 10. Oryn 199
02:14.87 11. Conceited_2 214
02:19.82 12. hamsterRG 02:23.42 13. AAAfaye 02:30.03 14. baoshandaye 02:33.95 15. Sergun 02:34.94 16. MuxxPedri 02:35.04 17. MushroomsCavern 140
02:39.22 18. MysticFlame 107
03:05.33 19. Keeyong Hong 44
03:09.35 20. Rompi2 03:10.82
Heute 1. frontlever 01:26.27 2. 彻边 218
01:27.23 3. Charlie42 133
01:37.04 4. tt1029 143
01:52.47 5. hamsterRG 02:26.58 6. baoshandaye 02:33.95 7. Voikiddo 39
02:34.60 8. Rompi2 03:10.82 9. Sheriruth 15
03:28.00 10. 50041 29
03:55.80 11. Vapvap22 53
04:07.63 12. Jayjei 20
04:13.57 13. Tomoyo Kawakami 51
05:28.00 14. Speedygonzales 05:59.57 15. Min18vn 44
17:55.69 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:06.06 2. Happycloud 214
01:06.14 3. boru 135
01:16.21 4. numbrr 329
01:18.04 5. ACockrean 207
01:24.80 6. JZE 88
01:26.50 7. ttoommxx 159
01:32.28 8. Nazrei 86
01:33.45 9. Alek028 237
01:34.47 10. qqwref 266
01:35.50
AO5 1. NooM 326
01:07.12 2. Happycloud 214
01:08.62 3. boru 135
01:15.82 4. numbrr 329
01:22.50 5. ACockrean 207
01:26.27 6. JZE 88
01:26.72 7. ttoommxx 159
01:34.41 8. 彻边 218
01:37.28 9. qqwref 266
01:38.71 10. wldbsgml 248
01:39.34
AO12 1. Happycloud 214
01:18.85 2. NooM 326
01:20.99 3. boru 135
01:26.69 4. numbrr 329
01:33.51 5. ACockrean 207
01:35.92 6. qqwref 266
01:41.84 7. JZE 88
01:43.23 8. 彻边 218
01:45.21 9. wldbsgml 248
01:47.17 10. Alek028 237
01:48.44
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.017 2. cheyette 00:00.217 3. 4s4f4 00:00.266
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-10-30 19:38:43
de.puzzle-minesweeper.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.