5x5 Einfach Minesweeper | 5x5 Hart Minesweeper | 7x7 Einfach Minesweeper | 7x7 Hart Minesweeper | 10x10 Einfach Minesweeper | 10x10 Hart Minesweeper | 15x15 Einfach Minesweeper | 15x15 Hart Minesweeper | 20x20 Einfach Minesweeper | 20x20 Hart Minesweeper 5x5 Einfach Mosaik | 5x5 Hart Mosaik | 7x7 Einfach Mosaik | 7x7 Hart Mosaik | 10x10 Einfach Mosaik | 10x10 Hart Mosaik | 15x15 Einfach Mosaik | 15x15 Hart Mosaik | 20x20 Einfach Mosaik | 20x20 Hart Mosaik
Diesen Monat 1. Happycloud 216
01:01.29 2. frontlever 01:12.73 3. gjj977 01:16.61 4. 彻边 219
01:27.23 5. Charlie42 135
01:32.72 6. MM1988 01:33.18 7. Jas 01:34.01 8. tt1029 145
01:36.46 9. Tinnikka 88
01:40.66 10. David32 53
01:43.05 11. Fave Fang 122
01:49.20 12. Voikiddo 40
01:49.80 13. richiestarr 91
01:50.37 14. fishyfish 43
01:50.91 15. HongYu 123
01:52.40 16. zyffr 20
01:54.84 17. WSNDBB 168
01:55.47 18. hamsterRG 01:56.70 19. 九曜 94
02:01.02 20. daschaos 02:02.08
Diese Woche 1. frontlever 01:12.73 2. Happycloud 216
01:14.65 3. 彻边 219
01:32.69 4. Charlie42 135
01:32.72 5. tt1029 145
01:36.46 6. David32 53
01:43.05 7. Jas 01:48.99 8. Fave Fang 122
01:49.20 9. Voikiddo 40
01:49.80 10. HongYu 123
01:52.40 11. WSNDBB 168
01:55.47 12. hamsterRG 02:05.49 13. hakbi 90
02:05.54 14. Bachka 02:10.07 15. baoshandaye 02:29.42 16. 九曜 94
02:31.09 17. AAAfaye 02:36.46 18. Conceited_2 216
02:36.71 19. Prophet1 22
02:42.16 20. Sheriruth 17
02:45.64
Heute 1. frontlever 01:31.90 2. David32 53
01:43.05 3. tt1029 145
01:55.62 4. Conceited_2 216
02:43.25 5. Voikiddo 40
02:54.89 6. Tentz 62
02:58.22 7. Sheriruth 17
03:29.88 8. Demirfil 03:44.83 9. DdBbon 04:20.37 10. ODINpower43210 04:39.29 11. Hashibrown 04:40.43 12. AMC 41
05:27.66 13. super2276 06:16.81 14. stromstar 57
06:34.32 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:06.06 2. Happycloud 216
01:06.14 3. boru 135
01:16.21 4. numbrr 333
01:18.04 5. ACockrean 207
01:24.80 6. JZE 88
01:26.50 7. ttoommxx 163
01:32.28 8. Nazrei 87
01:33.45 9. Alek028 237
01:34.47 10. qqwref 266
01:35.50
AO5 1. NooM 326
01:07.12 2. Happycloud 216
01:08.62 3. boru 135
01:15.82 4. numbrr 333
01:22.50 5. ACockrean 207
01:26.27 6. JZE 88
01:26.72 7. ttoommxx 163
01:34.41 8. 彻边 219
01:37.28 9. qqwref 266
01:38.71 10. wldbsgml 248
01:39.34
AO12 1. Happycloud 216
01:18.85 2. NooM 326
01:20.99 3. boru 135
01:26.69 4. numbrr 333
01:33.51 5. ACockrean 207
01:35.92 6. qqwref 266
01:41.84 7. JZE 88
01:43.23 8. 彻边 219
01:45.21 9. wldbsgml 248
01:47.17 10. Charlie42 135
01:47.71
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 163
00:00.017 2. cheyette 00:00.217 3. 4s4f4 00:00.266
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-11-21 18:50:00
de.puzzle-minesweeper.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.