5x5 Einfach Minesweeper | 5x5 Hart Minesweeper | 7x7 Einfach Minesweeper | 7x7 Hart Minesweeper | 10x10 Einfach Minesweeper | 10x10 Hart Minesweeper | 15x15 Einfach Minesweeper | 15x15 Hart Minesweeper | 20x20 Einfach Minesweeper | 20x20 Hart Minesweeper 5x5 Einfach Mosaik | 5x5 Hart Mosaik | 7x7 Einfach Mosaik | 7x7 Hart Mosaik | 10x10 Einfach Mosaik | 10x10 Hart Mosaik | 15x15 Einfach Mosaik | 15x15 Hart Mosaik | 20x20 Einfach Mosaik | 20x20 Hart Mosaik
Diesen Monat 1. Happycloud 216
00:53.88 2. frontlever 01:12.73 3. gjj977 01:16.61 4. 彻边 219
01:27.23 5. Charlie42 135
01:32.72 6. MM1988 01:33.18 7. Jas 01:34.01 8. tt1029 145
01:36.46 9. Tinnikka 88
01:40.66 10. Voikiddo 40
01:49.80 11. richiestarr 91
01:50.37 12. fishyfish 43
01:50.91 13. hamsterRG 01:51.47 14. HongYu 123
01:52.40 15. zyffr 20
01:54.84 16. 九曜 94
02:01.02 17. daschaos 02:02.08 18. songbird 02:03.30 19. Shollop 12
02:04.39 20. iftheshoefish 64
02:04.89
Diese Woche 1. Happycloud 216
01:01.29 2. frontlever 01:12.73 3. 彻边 219
01:32.69 4. Charlie42 135
01:32.72 5. tt1029 145
01:36.46 6. Jas 01:41.86 7. Voikiddo 40
01:49.80 8. richiestarr 91
01:50.37 9. HongYu 123
01:52.40 10. hamsterRG 01:56.70 11. hakbi 90
02:05.54 12. Bachka 02:10.07 13. Sergun 02:13.25 14. Shollop 12
02:24.40 15. Conceited_2 215
02:25.64 16. 九曜 94
02:25.98 17. baoshandaye 02:29.42 18. Prophet1 19
02:42.16 19. Tentz 61
02:48.85 20. Rompi2 02:50.23
Heute 1. 彻边 219
01:32.69 2. tt1029 145
01:50.48 3. Jas 01:54.11 4. Bachka 02:10.07 5. baoshandaye 02:29.42 6. 九曜 94
02:32.25 7. hamsterRG 02:40.65 8. Tentz 61
02:48.85 9. Sheriruth 17
03:55.47 10. Dorice 278
04:41.53 11. AMC 41
05:20.21 12. zzzaxx 6
08:18.61 13. pindao 10:05.13 14. --- leer --- --:-- 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:06.06 2. Happycloud 216
01:06.14 3. boru 135
01:16.21 4. numbrr 332
01:18.04 5. ACockrean 207
01:24.80 6. JZE 88
01:26.50 7. ttoommxx 162
01:32.28 8. Nazrei 87
01:33.45 9. Alek028 237
01:34.47 10. qqwref 266
01:35.50
AO5 1. NooM 326
01:07.12 2. Happycloud 216
01:08.62 3. boru 135
01:15.82 4. numbrr 332
01:22.50 5. ACockrean 207
01:26.27 6. JZE 88
01:26.72 7. ttoommxx 162
01:34.41 8. 彻边 219
01:37.28 9. qqwref 266
01:38.71 10. wldbsgml 248
01:39.34
AO12 1. Happycloud 216
01:18.85 2. NooM 326
01:20.99 3. boru 135
01:26.69 4. numbrr 332
01:33.51 5. ACockrean 207
01:35.92 6. qqwref 266
01:41.84 7. JZE 88
01:43.23 8. 彻边 219
01:45.21 9. wldbsgml 248
01:47.17 10. Charlie42 135
01:47.71
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.017 2. cheyette 00:00.217 3. 4s4f4 00:00.266
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-11-19 14:29:31
de.puzzle-minesweeper.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.