5x5 Einfach Minesweeper | 5x5 Hart Minesweeper | 7x7 Einfach Minesweeper | 7x7 Hart Minesweeper | 10x10 Einfach Minesweeper | 10x10 Hart Minesweeper | 15x15 Einfach Minesweeper | 15x15 Hart Minesweeper | 20x20 Einfach Minesweeper | 20x20 Hart Minesweeper 5x5 Einfach Mosaik | 5x5 Hart Mosaik | 7x7 Einfach Mosaik | 7x7 Hart Mosaik | 10x10 Einfach Mosaik | 10x10 Hart Mosaik | 15x15 Einfach Mosaik | 15x15 Hart Mosaik | 20x20 Einfach Mosaik | 20x20 Hart Mosaik
Diesen Monat 1. dbut2 54
00:03.59 2. KlunkyDoo 00:03.60 3. Ryousann 00:03.63 4. SlugBugBlue 00:03.84 5. SilverKiwi 110
00:04.36 6. hammerhead20 00:04.55 7. batputz5 00:04.77 8. kittiluck 00:04.83 9. Fish5417 25
00:05.19 10. geyik 228
00:05.21 11. SunlitOcelot 1
00:05.30 12. KingRose 00:05.44 13. appolcrumbol 40
00:05.51 14. rohooe 00:05.67 15. helelaa 14
00:05.68 16. Freakazoyd 116
00:06.25 17. adiconejito 18
00:06.45 18. ralokt 00:06.51 19. Zixivyxity 38
00:06.53 20. Rainbow54 00:06.63
Diese Woche 1. SlugBugBlue 00:04.10 2. KlunkyDoo 00:04.49 3. batputz5 00:04.96 4. hammerhead20 00:05.03 5. appolcrumbol 40
00:05.51 6. SunlitOcelot 1
00:05.57 7. Lennychu 10
00:06.75 8. Rickieman86 21
00:07.09 9. Tintin 46
00:07.75 10. Hahllyicssa 55
00:08.08 11. shallwe 142
00:10.21 12. Ryousann 00:10.76 13. CLAVDIVS 84
00:16.17 14. ysykwtnb2965 17
00:18.22 15. RosemaryW 00:21.07 16. KB1989 01:07.24 17. destiny8011 01:34.55 18. Uthor 24d 20:31:23.64 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
Heute 1. Hahllyicssa 55
00:08.08 2. CLAVDIVS 84
00:18.45 3. ysykwtnb2965 17
00:21.75 4. KB1989 01:07.24 5. destiny8011 01:34.55 6. --- leer --- --:-- 7. --- leer --- --:-- 8. --- leer --- --:-- 9. --- leer --- --:-- 10. --- leer --- --:-- 11. --- leer --- --:-- 12. --- leer --- --:-- 13. --- leer --- --:-- 14. --- leer --- --:-- 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. jaybrainer 288
00:02.08 2. numbrr 329
00:02.39 3. boru 135
00:02.54 4. Hedran 125
00:02.71 5. qqwref 266
00:02.91 6. PuzzleMaestro 109
00:02.99 7. JZE 88
00:03.01 8. NooM 326
00:03.02 9. SilverHawk 216
00:03.13 10. MushroomsCavern 140
00:03.15
AO5 1. jaybrainer 288
00:02.28 2. numbrr 329
00:02.48 3. boru 135
00:02.72 4. JZE 88
00:03.01 5. Hedran 125
00:03.08 6. MushroomsCavern 140
00:03.10 7. NooM 326
00:03.42 8. Motivic 104
00:03.44 9. PuzzleMaestro 109
00:03.50 10. SilverHawk 216
00:03.51
AO12 1. jaybrainer 288
00:02.58 2. numbrr 329
00:02.92 3. boru 135
00:03.13 4. Hedran 125
00:03.52 5. JZE 88
00:03.71 6. NooM 326
00:03.80 6. MushroomsCavern 140
00:03.80 8. qqwref 266
00:03.94 9. Motivic 104
00:04.00 10. SilverHawk 216
00:04.09
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 54
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.006 3. APUCSX 43
00:00.242
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-10-30 10:12:40
de.puzzle-minesweeper.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.