5x5 Einfach Minesweeper | 5x5 Hart Minesweeper | 7x7 Einfach Minesweeper | 7x7 Hart Minesweeper | 10x10 Einfach Minesweeper | 10x10 Hart Minesweeper | 15x15 Einfach Minesweeper | 15x15 Hart Minesweeper | 20x20 Einfach Minesweeper | 20x20 Hart Minesweeper 5x5 Einfach Mosaik | 5x5 Hart Mosaik | 7x7 Einfach Mosaik | 7x7 Hart Mosaik | 10x10 Einfach Mosaik | 10x10 Hart Mosaik | 15x15 Einfach Mosaik | 15x15 Hart Mosaik | 20x20 Einfach Mosaik | 20x20 Hart Mosaik
Diesen Monat 1. secgin 01:27.74 2. 奥路波波 80
02:01.92 3. Fave Fang 120
02:02.55 4. SilverKiwi 114
02:05.30 5. BraveGecko 72
02:11.21 6. byuc 35
02:28.48 7. snekle 28
02:47.09 8. dbut2 57
03:05.11 9. stromstar 51
03:12.49 10. pipabuch 03:16.58 11. mistyyy 16
03:39.00 12. BigHeadGriffin 41
03:39.32 13. wilbel3 139
04:02.46 14. mayoda 27
04:04.05 15. SunlitOcelot 1
04:44.75 16. hsh 32
04:59.18 17. raelkid 112
05:01.06 18. Dorice 276
06:15.04 19. jjbduke2004 144
06:18.57 20. PhilDiggety 06:23.76
Diese Woche 1. secgin 01:27.74 2. BraveGecko 72
02:11.21 3. 奥路波波 80
02:35.63 4. snekle 28
02:47.09 5. dbut2 57
03:05.11 6. stromstar 51
03:12.49 7. pipabuch 03:24.40 8. byuc 35
03:28.13 9. wilbel3 139
04:02.46 10. SunlitOcelot 1
04:44.75 11. raelkid 112
05:01.06 12. Dorice 276
06:15.04 13. jjbduke2004 144
06:18.57 14. Anna Redzik 59
06:40.23 15. cheratm 07:45.29 16. PhilDiggety 08:23.72 17. pindao 23:09.69 18. derel39 1
44:38.85 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
Heute 1. 奥路波波 80
02:35.63 2. stromstar 51
03:12.49 3. --- leer --- --:-- 4. --- leer --- --:-- 5. --- leer --- --:-- 6. --- leer --- --:-- 7. --- leer --- --:-- 8. --- leer --- --:-- 9. --- leer --- --:-- 10. --- leer --- --:-- 11. --- leer --- --:-- 12. --- leer --- --:-- 13. --- leer --- --:-- 14. --- leer --- --:-- 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. NooM 326
01:13.76 2. JZE 88
01:14.96 3. numbrr 330
01:19.11 4. qqwref 266
01:20.29 5. ZherTmiR 264
01:31.70 6. llmt9 104
01:32.48 7. BeastT 194
01:33.84 8. mossier 64
01:36.08 9. SilverHawk 216
01:39.28 10. Hedran 126
01:43.05
AO5 1. numbrr 330
01:16.33 2. NooM 326
01:18.54 3. JZE 88
01:19.23 4. qqwref 266
01:25.64 5. BeastT 194
01:33.84 6. ZherTmiR 264
01:36.61 7. mossier 64
01:39.36 8. llmt9 104
01:40.72 9. SilverHawk 216
01:46.76 10. DeluxeSquid 152
01:51.48
AO12 1. NooM 326
01:28.36 2. numbrr 330
01:34.15 3. JZE 88
01:39.74 4. BeastT 194
01:40.39 5. qqwref 266
01:44.79 6. mossier 64
01:50.47 7. ZherTmiR 264
01:50.81 8. llmt9 104
01:56.82 9. SilverHawk 216
02:02.84 10. DeluxeSquid 152
02:08.50
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.046 2. browserEx 00:00.781 3. wosile 73
00:05.271
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-11-08 16:24:43
de.puzzle-minesweeper.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.